item-code	rstr-flag	schd-ind	start-date	end-date	notes-id-list	caution-id-list
1196Y	U					01032023	        	7901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1441W	R					01082023	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1567L	U					01062023	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1574W	A					01082023	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1895R	R					01032023	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2682E	R					01032023	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2899N	U					01032023	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3179H	U					01092022	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5201R	R					01032023	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5452Y	U					01032023	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5526W	R					01032023	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5532E	A					01032023	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5566Y	R					01082023	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8203R	U					01032023	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8397Y	U					01082023	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8555G	R					01082023	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8951D	A					01082023	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9170P	A					01032023	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9220G	R					01032023	        	7606	7607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11561L	A					01082023	        	21859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11583P	A					01082023	        	21859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11579K	A					01082023	        	21859	7703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11578J	A					01082023	        	21859	7703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11577H	A					01082023	        	21855	21852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11585R	A					01082023	        	23145	7703	21855	21852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11570Y	A					01082023	        	21855	21852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11571B	A					01082023	        	23145	7703	21855	21852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11705C	U					01042023	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11706D	U					01042023	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11924N	A					01052023	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11922L	A					01052023	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11917F	A					01052023	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11918G	A					01052023	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11899G	A					01052023	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11925P	A					01052023	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11904M	A					01052023	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11901J	A					01052023	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11923M	A					01052023	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11916E	A					01052023	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11912Y	A					01052023	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11903L	A					01052023	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11902K	A					01052023	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11905N	A					01052023	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10336B	A					01082023	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10366N	A					01082023	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13035C	A					01062023	31072023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13030T	A					01062023	31072023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8061G	R					01112015	31072023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3078B	R					01112015	31072023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8416Y	R					01112015	31072023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8310J	R					01112015	31072023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8253J	R					01122015	31072023	7901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1646P	R					01102020	31072023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8211	0	0	0	0
5163R	R					01102020	31072023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8211	0	0	0	0
12009C	R					01102020	31072023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8211	0	0	0	0
12067D	R					01102020	31072023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8211	0	0	0	0
11890T	R					01022020	31072023	7703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8129W	U					01082022	31072023	7606	7607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5259T	U					01082022	31072023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
