item-code	rstr-flag	schd-ind	start-date	end-date	notes-id-list	caution-id-list
12673B	A					01042024	        	17098	27943	26672	25796	7607	7608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1606M	A					01072024	        	25651	25698	25598	7901	25574	32191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8211	0	0	0	0
2676W	A					01082024	        	7606	7607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3104J	R					01082024	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5507W	R					01122024	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5508X	R					01122024	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5556K	R					01122024	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8548X	R					01122024	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8593G	R					01122024	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9210R	R					01092024	        	13615	13287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9211T	R					01122024	        	7606	7607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9212W	R					01122024	        	7606	7607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9214Y	R					01092024	        	7606	7607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9216C	R					01092024	        	7606	7607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9217D	R					01092024	        	7606	7607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9218E	R					01092024	        	7606	7607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9219F	R					01092024	        	7606	7607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9249T	R					01092024	        	7606	7607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9308X	R					01092024	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9355J	R					01122024	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9356K	R					01122024	        	7606	7607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2928D	A					01082024	        	7606	7607	31109	9426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2900P	A					01082024	        	9426	31109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10024N	A					01092024	        	22301	10615	22302	21822	21825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10650M	A					01062024	        	17706	21748	21881	21852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10649L	A					01062024	        	17706	21748	21881	21852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10639Y	A					01062024	        	17706	21748	21881	21852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10640B	A					01062024	        	17706	21748	21881	21852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11485L	A					01122024	        	7606	7607	7608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11193D	A					01122024	        	7607	7608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11305B	A					01062024	        	21859	7703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11291G	A					01062024	        	21851	21852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300R	A					01062024	        	21881	21852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11313K	A					01062024	        	21881	21852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11270E	A					01062024	        	21881	21852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11292H	A					01062024	        	21851	21852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11311H	A					01062024	        	21851	21852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11285Y	A					01062024	        	21882	21852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11299Q	A					01062024	        	21882	21852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11312J	A					01062024	        	21882	21852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11310G	A					01062024	        	21859	7703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11298P	A					01062024	        	21859	7703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11281R	A					01062024	        	21851	21852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11314L	A					01062024	        	21851	21852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11280Q	A					01062024	        	21851	21852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11274J	A					01062024	        	21882	21852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11282T	A					01062024	        	21882	21852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11294K	A					01062024	        	21882	21852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11572C	A					01062024	        	21851	21852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11573D	A					01062024	        	21851	21852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11576G	A					01062024	        	21851	21852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11643T	R					01092024	        	7606	7607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11566R	A					01062024	        	21882	21852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11580L	A					01062024	        	21882	21852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11574E	A					01062024	        	21882	21852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11582N	A					01062024	        	21882	21852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11586T	A					01062024	        	21882	21852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12604J	A					01082024	        	25796	7606	7607	7608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12613W	A					01082024	        	25796	7606	7607	7608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12117R	A					01072024	        	30935	25796	30428	7607	7608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12608N	A					01082024	        	7606	7607	7608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12607M	A					01082024	        	7606	7607	7608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11986W	A					01122024	        	7606	7607	7608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11972D	A					01122024	        	7607	7608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12100W	A					01092024	        	22301	10615	22302	21822	21825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12645M	A					01042024	        	17098	25398	13395	7703	25796	7606	7607	7608	0	0	0	0	0	0	0	27499	0	0	0	0
12631T	A					01042024	        	17098	25398	13395	7703	25796	7606	7607	7608	0	0	0	0	0	0	0	27499	0	0	0	0
12704P	A					01042024	        	17098	27943	26672	25796	7607	7608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12826C	A					01072024	        	7607	7608	28339	25796	30428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13092C	A					01082024	        	29271	31279	25796	32204	7608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13079J	A					01082024	        	25796	32204	7608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13089X	A					01082024	        	29271	31279	25796	32204	7608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13112D	A					01082024	        	25796	32204	7608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14104H	A					01082024	        	29271	31279	25796	32204	7608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14098B	A					01082024	        	25796	32204	7608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14088L	A					01082024	        	29271	31279	25796	32204	7608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14094T	A					01082024	        	25796	32204	7608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13830X	A					01122024	        	14458	21501	7607	7608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31589	0	0	0	0
13817F	A					01122024	        	21501	7607	7608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31589	0	0	0	0
14171W	A					01122024	        	28500	7606	7607	7608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31982	0	0	0	0
14205P	A					01122024	        	28500	7606	7607	7608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31982	0	0	0	0
13826Q	A					01122024	        	14458	21501	7607	7608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31589	0	0	0	0
13829W	A					01122024	        	21501	7607	7608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31589	0	0	0	0
14170T	A					01122024	        	28500	7606	7607	7608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31982	0	0	0	0
14214D	A					01122024	        	28500	7606	7607	7608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31982	0	0	0	0
12481X	A					01072024	        	25651	25698	7901	27199	32191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8211	0	0	0	0
4179Y	A					01122024	        	8176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10169F	A					01122024	        	8176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3118D	U					01062024	30112024	32058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13347L	R					01022024	30112024	7606	7607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13351Q	U					01122024	30112024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14108M	U					01052024	30112024	31970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16673	0	0	0	0
14129P	U					01052024	30112024	16767	31970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16673	0	0	0	0
8316Q	A					01112024	30112024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8315P	A					01112024	30112024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11065J	A					01122022	30112024	24355	28755	28500	29378	29916	29387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11090Q	A					01052024	30112024	24355	28755	28500	29378	29916	29387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11069N	A					01052024	30112024	24355	28755	28500	29378	29916	29387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11082G	A					01052024	30112024	24355	28755	28500	29378	29916	29387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12990Q	A					01052022	30112024	28664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12989P	A					01052022	30112024	28664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
