Browse by Streamlined Authority
The following items may be prescribed under streamlined authority arrangements - please read the Fact Sheet: Streamlined Authorities for details.
- Legend
- MPMedical Practitioner
- NPNurse Practitioner
| Prescriber code | Item code | Name, manner of administration and form & strength | Brand name & manufacturer | Streamlined authority code |
|---|---|---|---|---|
| MP | 5815C | NAFARELINnafarelin 200 microgram/actuation nasal spray, 60 actuations | Synarel[ PF ] | 5046 |
| MPNP | 8370M | NALTREXONEnaltrexone hydrochloride 50 mg tablet, 30 | ARX-NALTREXONE[ XT ]a | 13967 |
| MPNP | 8370M | NALTREXONEnaltrexone hydrochloride 50 mg tablet, 30 | Naltrexone GH[ GQ ]a | 13967 |
| MP | 10150F | NANOPARTICLE ALBUMIN-BOUND PACLITAXELpaclitaxel (as nanoparticle albumin-bound) 100 mg injection, 1 vial | Abraxane[ TS ] | 4657 |
| MP | 10150F | NANOPARTICLE ALBUMIN-BOUND PACLITAXELpaclitaxel (as nanoparticle albumin-bound) 100 mg injection, 1 vial | nab-PACLITAXEL JUNO[ JU ] | 4657 |
| MP | 10165B | NANOPARTICLE ALBUMIN-BOUND PACLITAXELpaclitaxel (as nanoparticle albumin-bound) 100 mg injection, 1 vial | Abraxane[ TS ] | 4657 |
| MP | 10165B | NANOPARTICLE ALBUMIN-BOUND PACLITAXELpaclitaxel (as nanoparticle albumin-bound) 100 mg injection, 1 vial | nab-PACLITAXEL JUNO[ JU ] | 4657 |
| MP | 4531L | NANOPARTICLE ALBUMIN-BOUND PACLITAXELpaclitaxel (as nanoparticle albumin-bound) 100 mg injection, 1 vial | Abraxane[ TS ] | 6106-6119 |
| MP | 4531L | NANOPARTICLE ALBUMIN-BOUND PACLITAXELpaclitaxel (as nanoparticle albumin-bound) 100 mg injection, 1 vial | nab-PACLITAXEL JUNO[ JU ] | 6106-6119 |
| MP | 7270P | NANOPARTICLE ALBUMIN-BOUND PACLITAXELpaclitaxel (as nanoparticle albumin-bound) 100 mg injection, 1 vial | Abraxane[ TS ] | 6106-6119 |
| MP | 7270P | NANOPARTICLE ALBUMIN-BOUND PACLITAXELpaclitaxel (as nanoparticle albumin-bound) 100 mg injection, 1 vial | nab-PACLITAXEL JUNO[ JU ] | 6106-6119 |
| MPNP | 14854T | NAPROXENnaproxen 125 mg/5 mL oral liquid, 474 mL | Pediapharm Naproxen Suspension 25 mg/mL (Medexus Pharma, Canada)[ KQ ]a | 4159-4124 |
| MPNP | 1658G | NAPROXENnaproxen 125 mg/5 mL oral liquid, 474 mL | Phebra Naproxen Suspension[ FF ]a | 4159-4124 |
| MP | 13820J | NATALIZUMABnatalizumab 150 mg/mL injection, 2 x 1 mL syringes | Tysabri[ BD ] | 13625 |
| MP | 13825P | NATALIZUMABnatalizumab 150 mg/mL injection, 2 x 1 mL syringes | Tysabri[ BD ] | 13718 |
| MP | 9505G | NATALIZUMABnatalizumab 300 mg/15 mL injection, 15 mL vial | Tysabri[ BD ] | 13718 |
| MP | 9624M | NATALIZUMABnatalizumab 300 mg/15 mL injection, 15 mL vial | Tysabri[ BD ] | 13625 |
| MP | 10714X | NETUPITANT + PALONOSETRONnetupitant 300 mg + palonosetron 500 microgram capsule, 1 | Akynzeo[ XT ] | 14443 |
| MPNP | 10731T | NETUPITANT + PALONOSETRONnetupitant 300 mg + palonosetron 500 microgram capsule, 1 | Akynzeo[ XT ] | 14443 |
| MPNP | 10319D | NEVIRAPINEnevirapine 10 mg/mL oral liquid, 240 mL | Viramune[ BY ] | 4512-4454 |
| MPNP | 10304H | NEVIRAPINEnevirapine 200 mg tablet, 60 | Nevirapine Viatris[ AL ] | 4512-4454 |
| MP | 12868G | NILOTINIBnilotinib 150 mg capsule, 120 | Tasigna[ NV ] | 12572 |
| MP | 12858R | NILOTINIBnilotinib 200 mg capsule, 120 | Tasigna[ NV ] | 12563 |
| MP | 12867F | NILOTINIBnilotinib 200 mg capsule, 120 | Tasigna[ NV ] | 12522 |
| MP | 12885E | NILOTINIBnilotinib 200 mg capsule, 120 | Tasigna[ NV ] | 12549 |
| MPNP | 12996B | NIRMATRELVIR (&) RITONAVIRnirmatrelvir 150 mg tablet [4] (&) ritonavir 100 mg tablet [2], 5 x 6 | Paxlovid[ PF ] | 16155-16223-16192-16156 |
| MP | 10745M | NIVOLUMABnivolumab 40 mg/4 mL injection, 4 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 9298-13839 |
| MP | 10748Q | NIVOLUMABnivolumab 40 mg/4 mL injection, 4 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 9298-13839 |
| MP | 10764M | NIVOLUMABnivolumab 40 mg/4 mL injection, 4 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 16961 |
| MP | 10775D | NIVOLUMABnivolumab 40 mg/4 mL injection, 4 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 16961 |
| MP | 11143L | NIVOLUMABnivolumab 40 mg/4 mL injection, 4 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 13445 |
| MP | 11150W | NIVOLUMABnivolumab 40 mg/4 mL injection, 4 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 9312 |
| MP | 11152Y | NIVOLUMABnivolumab 40 mg/4 mL injection, 4 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 11477 |
| MP | 11153B | NIVOLUMABnivolumab 40 mg/4 mL injection, 4 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 11477 |
| MP | 11157F | NIVOLUMABnivolumab 40 mg/4 mL injection, 4 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 9299 |
| MP | 11158G | NIVOLUMABnivolumab 40 mg/4 mL injection, 4 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 13445 |
| MP | 11159H | NIVOLUMABnivolumab 40 mg/4 mL injection, 4 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 9312 |
| MP | 11160J | NIVOLUMABnivolumab 40 mg/4 mL injection, 4 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 9299 |
| MP | 11411N | NIVOLUMABnivolumab 40 mg/4 mL injection, 4 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 9252 |
| MP | 11425H | NIVOLUMABnivolumab 40 mg/4 mL injection, 4 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 9252 |
| MP | 11434T | NIVOLUMABnivolumab 40 mg/4 mL injection, 4 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 9216 |
| MP | 11435W | NIVOLUMABnivolumab 40 mg/4 mL injection, 4 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 9216 |
| MP | 11532Y | NIVOLUMABnivolumab 40 mg/4 mL injection, 4 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 14830 |
| MP | 11543M | NIVOLUMABnivolumab 40 mg/4 mL injection, 4 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 14830 |
| MP | 11626X | NIVOLUMABnivolumab 40 mg/4 mL injection, 4 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 9321 |
| MP | 11627Y | NIVOLUMABnivolumab 40 mg/4 mL injection, 4 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 14001 |
| MP | 11636K | NIVOLUMABnivolumab 40 mg/4 mL injection, 4 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 14001 |
| MP | 11642R | NIVOLUMABnivolumab 40 mg/4 mL injection, 4 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 9321 |
| MP | 12315E | NIVOLUMABnivolumab 40 mg/4 mL injection, 4 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 17360-11468 |
| MP | 12323N | NIVOLUMABnivolumab 40 mg/4 mL injection, 4 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 17360-11468 |
| MP | 12574T | NIVOLUMABnivolumab 40 mg/4 mL injection, 4 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 11985 |
| MP | 12602G | NIVOLUMABnivolumab 40 mg/4 mL injection, 4 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 11985 |
| MP | 13117J | NIVOLUMABnivolumab 40 mg/4 mL injection, 4 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 16657 |
| MP | 13121N | NIVOLUMABnivolumab 40 mg/4 mL injection, 4 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 16657 |
| MP | 14232C | NIVOLUMABnivolumab 40 mg/4 mL injection, 4 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 15471 |
| MP | 14233D | NIVOLUMABnivolumab 40 mg/4 mL injection, 4 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 15471 |
| MP | 14855W | NIVOLUMABnivolumab 40 mg/4 mL injection, 4 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 16790 |
| MP | 14859C | NIVOLUMABnivolumab 40 mg/4 mL injection, 4 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 16755 |
| MP | 14860D | NIVOLUMABnivolumab 40 mg/4 mL injection, 4 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 16755 |
| MP | 14872R | NIVOLUMABnivolumab 40 mg/4 mL injection, 4 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 16790 |
| MP | 10745M | NIVOLUMABnivolumab 100 mg/10 mL injection, 10 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 9298-13839 |
| MP | 10748Q | NIVOLUMABnivolumab 100 mg/10 mL injection, 10 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 9298-13839 |
| MP | 10764M | NIVOLUMABnivolumab 100 mg/10 mL injection, 10 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 16961 |
| MP | 10775D | NIVOLUMABnivolumab 100 mg/10 mL injection, 10 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 16961 |
| MP | 11143L | NIVOLUMABnivolumab 100 mg/10 mL injection, 10 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 13445 |
| MP | 11150W | NIVOLUMABnivolumab 100 mg/10 mL injection, 10 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 9312 |
| MP | 11152Y | NIVOLUMABnivolumab 100 mg/10 mL injection, 10 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 11477 |
| MP | 11153B | NIVOLUMABnivolumab 100 mg/10 mL injection, 10 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 11477 |
| MP | 11157F | NIVOLUMABnivolumab 100 mg/10 mL injection, 10 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 9299 |
| MP | 11158G | NIVOLUMABnivolumab 100 mg/10 mL injection, 10 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 13445 |
| MP | 11159H | NIVOLUMABnivolumab 100 mg/10 mL injection, 10 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 9312 |
| MP | 11160J | NIVOLUMABnivolumab 100 mg/10 mL injection, 10 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 9299 |
| MP | 11411N | NIVOLUMABnivolumab 100 mg/10 mL injection, 10 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 9252 |
| MP | 11425H | NIVOLUMABnivolumab 100 mg/10 mL injection, 10 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 9252 |
| MP | 11434T | NIVOLUMABnivolumab 100 mg/10 mL injection, 10 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 9216 |
| MP | 11435W | NIVOLUMABnivolumab 100 mg/10 mL injection, 10 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 9216 |
| MP | 11532Y | NIVOLUMABnivolumab 100 mg/10 mL injection, 10 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 14830 |
| MP | 11543M | NIVOLUMABnivolumab 100 mg/10 mL injection, 10 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 14830 |
| MP | 11626X | NIVOLUMABnivolumab 100 mg/10 mL injection, 10 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 9321 |
| MP | 11627Y | NIVOLUMABnivolumab 100 mg/10 mL injection, 10 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 14001 |
| MP | 11636K | NIVOLUMABnivolumab 100 mg/10 mL injection, 10 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 14001 |
| MP | 11642R | NIVOLUMABnivolumab 100 mg/10 mL injection, 10 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 9321 |
| MP | 12315E | NIVOLUMABnivolumab 100 mg/10 mL injection, 10 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 17360-11468 |
| MP | 12323N | NIVOLUMABnivolumab 100 mg/10 mL injection, 10 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 17360-11468 |
| MP | 12574T | NIVOLUMABnivolumab 100 mg/10 mL injection, 10 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 11985 |
| MP | 12602G | NIVOLUMABnivolumab 100 mg/10 mL injection, 10 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 11985 |
| MP | 13117J | NIVOLUMABnivolumab 100 mg/10 mL injection, 10 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 16657 |
| MP | 13121N | NIVOLUMABnivolumab 100 mg/10 mL injection, 10 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 16657 |
| MP | 14232C | NIVOLUMABnivolumab 100 mg/10 mL injection, 10 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 15471 |
| MP | 14233D | NIVOLUMABnivolumab 100 mg/10 mL injection, 10 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 15471 |
| MP | 14855W | NIVOLUMABnivolumab 100 mg/10 mL injection, 10 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 16790 |
| MP | 14859C | NIVOLUMABnivolumab 100 mg/10 mL injection, 10 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 16755 |
| MP | 14860D | NIVOLUMABnivolumab 100 mg/10 mL injection, 10 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 16755 |
| MP | 14872R | NIVOLUMABnivolumab 100 mg/10 mL injection, 10 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 16790 |
| MP | 14664T | NIVOLUMAB + RELATLIMABnivolumab 240 mg/20 mL + relatlimab 80 mg/20 mL injection, 20 mL vial | Opdualag[ BQ ] | 16881 |
| MP | 14676K | NIVOLUMAB + RELATLIMABnivolumab 240 mg/20 mL + relatlimab 80 mg/20 mL injection, 20 mL vial | Opdualag[ BQ ] | 16151 |
| MP | 14677L | NIVOLUMAB + RELATLIMABnivolumab 240 mg/20 mL + relatlimab 80 mg/20 mL injection, 20 mL vial | Opdualag[ BQ ] | 16151 |
| MP | 14678M | NIVOLUMAB + RELATLIMABnivolumab 240 mg/20 mL + relatlimab 80 mg/20 mL injection, 20 mL vial | Opdualag[ BQ ] | 16881 |




