CEFALEXIN
| Source | General Schedule |
| Body System | ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE > ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE > OTHER BETA-LACTAM ANTIBACTERIALS |
|
|
| Code & Prescriber |
Medicinal Product Pack (Name, form & strength and pack size) |
Max qty packs | Max qty units | No. of repeats | DPMQ | Max Safety Net | General Patient Charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10778GMPNP | CEFALEXIN cefalexin 500 mg capsule, 20 (PI, CMI) |
2 | 40 | 1 | $19.22 | $20.70 | $24.15 |
| Available brands | |||||||
| APO-Cephalexina | |||||||
| Blooms The Chemist Cefalexina | |||||||
| CEPHALEXIN-WGRa | |||||||
| Cefalexin Sandoza | |||||||
| Cephalex 500a | |||||||
| Cephalexin generichealtha | |||||||
| Ibilex 500a | |||||||
| Keflexa * Additional charge for this brand is
$12.56B
|
2 | 40 | 1 | $31.78 | $20.70 | $36.71 |
CEFALEXIN
| Source | General Schedule |
| Body System | ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE > ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE > OTHER BETA-LACTAM ANTIBACTERIALS |
|
|
| Code & Prescriber |
Medicinal Product Pack (Name, form & strength and pack size) |
Max qty packs | Max qty units | No. of repeats | DPMQ | Max Safety Net | General Patient Charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11934DMPMWNP | CEFALEXIN cefalexin 500 mg capsule, 20 (PI, CMI) |
2 | 40 | 0 | $19.22 | $20.70 | $24.15 |
| Available brands | |||||||
| APO-Cephalexina | |||||||
| Blooms The Chemist Cefalexina | |||||||
| CEPHALEXIN-WGRa | |||||||
| Cefalexin Sandoza | |||||||
| Cephalex 500a | |||||||
| Cephalexin generichealtha | |||||||
| Ibilex 500a | |||||||
| Keflexa * Additional charge for this brand is
$12.56B
|
2 | 40 | 0 | $31.78 | $20.70 | $36.71 |
CEFALEXIN
| Source | General Schedule |
| Body System | ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE > ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE > OTHER BETA-LACTAM ANTIBACTERIALS |
|
|
| Code & Prescriber |
Medicinal Product Pack (Name, form & strength and pack size) |
Max qty packs | Max qty units | No. of repeats | DPMQ | Max Safety Net | General Patient Charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3119EMPMWNP | CEFALEXIN cefalexin 500 mg capsule, 20 (PI, CMI) |
1 | 20 | 0 | $16.50 | $17.98 | $21.43 |
| Available brands | |||||||
| APO-Cephalexina | |||||||
| Blooms The Chemist Cefalexina | |||||||
| CEPHALEXIN-WGRa | |||||||
| Cefalexin Sandoza | |||||||
| Cephalex 500a | |||||||
| Cephalexin generichealtha | |||||||
| Ibilex 500a | |||||||
| Keflexa * Additional charge for this brand is
$6.28B
|
1 | 20 | 0 | $22.78 | $17.98 | $27.71 |
CEFALEXIN
| Source | General Schedule |
| Body System | ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE > ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE > OTHER BETA-LACTAM ANTIBACTERIALS |
| Code & Prescriber |
Medicinal Product Pack (Name, form & strength and pack size) |
Max qty packs | Max qty units | No. of repeats | DPMQ | Max Safety Net | General Patient Charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3318PDP | CEFALEXIN cefalexin 500 mg capsule, 20 (PI, CMI) |
1 | 20 | 0 | $16.50 | $17.98 | $21.43 |
| Available brands | |||||||
| APO-Cephalexina | |||||||
| Blooms The Chemist Cefalexina | |||||||
| CEPHALEXIN-WGRa | |||||||
| Cefalexin Sandoza | |||||||
| Cephalex 500a | |||||||
| Cephalexin generichealtha | |||||||
| Ibilex 500a | |||||||
| Keflexa * Additional charge for this brand is
$6.28B
|
1 | 20 | 0 | $22.78 | $17.98 | $27.71 |
- Legend
- BBrand premium applies
- aBrand equivalent a
- DPDentist
- MPMedical Practitioner
- MWMidwife
- NPNurse Practitioner




