AZACITIDINE
| Source | S100 HSD Public | 
| Body System | ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS > ANTINEOPLASTIC AGENTS > ANTIMETABOLITES | 
| 
                        
                         | 
                  
| 
                        
                         | 
                  
| 
                        
                         | 
                  
| Code & Prescriber | 
                     Medicinal Product Pack (Name, form & strength and pack size)  | 
                  Max qty packs | Max qty units | No. of repeats | DPMQ | Max Safety Net | General Patient Charge | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12771EMP | AZACITIDINE azacitidine 100 mg injection, 1 vial (PI, CMI)  | 
                  14 | 14 | 2 | $359.66 | $31.60 | $31.60 | 
| Available brands | |||||||
| AZACITIDINE EUGIAa | |||||||
| Azacitidine Accorda | |||||||
| Azacitidine Dr.Reddy'sa | |||||||
| Azacitidine Junoa | |||||||
| Azacitidine MSNa | |||||||
| Azacitidine SXPa | |||||||
| Azacitidine Sandoza | 
AZACITIDINE
| Source | S100 HSD Private | 
| Body System | ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS > ANTINEOPLASTIC AGENTS > ANTIMETABOLITES | 
| 
                        
                         | 
                  
| 
                        
                         | 
                  
| 
                        
                         | 
                  
| Code & Prescriber | 
                     Medicinal Product Pack (Name, form & strength and pack size)  | 
                  Max qty packs | Max qty units | No. of repeats | DPMQ | Max Safety Net | General Patient Charge | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12784WMP | AZACITIDINE azacitidine 100 mg injection, 1 vial (PI, CMI)  | 
                  14 | 14 | 2 | $382.96 | $31.60 | $31.60 | 
| Available brands | |||||||
| AZACITIDINE EUGIAa | |||||||
| Azacitidine Accorda | |||||||
| Azacitidine Dr.Reddy'sa | |||||||
| Azacitidine Junoa | |||||||
| Azacitidine MSNa | |||||||
| Azacitidine SXPa | |||||||
| Azacitidine Sandoza | 
AZACITIDINE
| Source | S100 HSD Public | 
| Body System | ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS > ANTINEOPLASTIC AGENTS > ANTIMETABOLITES | 
| 
                        
                         | 
                  
| 
                        
                         | 
                  
| 
                        
                         | 
                  
| Code & Prescriber | 
                     Medicinal Product Pack (Name, form & strength and pack size)  | 
                  Max qty packs | Max qty units | No. of repeats | DPMQ | Max Safety Net | General Patient Charge | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13028QMP | AZACITIDINE azacitidine 100 mg injection, 1 vial (PI, CMI)  | 
                  14 | 14 | 5 | $359.66 | $31.60 | $31.60 | 
| Available brands | |||||||
| AZACITIDINE EUGIAa | |||||||
| Azacitidine Accorda | |||||||
| Azacitidine Dr.Reddy'sa | |||||||
| Azacitidine Junoa | |||||||
| Azacitidine MSNa | |||||||
| Azacitidine SXPa | |||||||
| Azacitidine Sandoza | 
AZACITIDINE
| Source | S100 HSD Private | 
| Body System | ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS > ANTINEOPLASTIC AGENTS > ANTIMETABOLITES | 
| 
                        
                         | 
                  
| 
                        
                         | 
                  
| 
                        
                         | 
                  
| Code & Prescriber | 
                     Medicinal Product Pack (Name, form & strength and pack size)  | 
                  Max qty packs | Max qty units | No. of repeats | DPMQ | Max Safety Net | General Patient Charge | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13033YMP | AZACITIDINE azacitidine 100 mg injection, 1 vial (PI, CMI)  | 
                  14 | 14 | 5 | $382.96 | $31.60 | $31.60 | 
| Available brands | |||||||
| AZACITIDINE EUGIAa | |||||||
| Azacitidine Accorda | |||||||
| Azacitidine Dr.Reddy'sa | |||||||
| Azacitidine Junoa | |||||||
| Azacitidine MSNa | |||||||
| Azacitidine SXPa | |||||||
| Azacitidine Sandoza | 
AZACITIDINE
| Source | S100 HSD Public | 
| Body System | ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS > ANTINEOPLASTIC AGENTS > ANTIMETABOLITES | 
| 
                        
                         | 
                  
| 
                        
                         | 
                  
| 
                        
                         | 
                  
| Code & Prescriber | 
                     Medicinal Product Pack (Name, form & strength and pack size)  | 
                  Max qty packs | Max qty units | No. of repeats | DPMQ | Max Safety Net | General Patient Charge | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13036DMP | AZACITIDINE azacitidine 100 mg injection, 1 vial (PI, CMI)  | 
                  14 | 14 | 2 | $359.66 | $31.60 | $31.60 | 
| Available brands | |||||||
| AZACITIDINE EUGIAa | |||||||
| Azacitidine Accorda | |||||||
| Azacitidine Dr.Reddy'sa | |||||||
| Azacitidine Junoa | |||||||
| Azacitidine MSNa | |||||||
| Azacitidine SXPa | |||||||
| Azacitidine Sandoza | 
AZACITIDINE
| Source | S100 HSD Private | 
| Body System | ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS > ANTINEOPLASTIC AGENTS > ANTIMETABOLITES | 
| 
                        
                         | 
                  
| 
                        
                         | 
                  
| 
                        
                         | 
                  
| Code & Prescriber | 
                     Medicinal Product Pack (Name, form & strength and pack size)  | 
                  Max qty packs | Max qty units | No. of repeats | DPMQ | Max Safety Net | General Patient Charge | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13038FMP | AZACITIDINE azacitidine 100 mg injection, 1 vial (PI, CMI)  | 
                  14 | 14 | 2 | $382.96 | $31.60 | $31.60 | 
| Available brands | |||||||
| AZACITIDINE EUGIAa | |||||||
| Azacitidine Accorda | |||||||
| Azacitidine Dr.Reddy'sa | |||||||
| Azacitidine Junoa | |||||||
| Azacitidine MSNa | |||||||
| Azacitidine SXPa | |||||||
| Azacitidine Sandoza | 
AZACITIDINE
| Source | S100 HSD Private | 
| Body System | ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS > ANTINEOPLASTIC AGENTS > ANTIMETABOLITES | 
| 
                        
                         | 
                  
| 
                        
                         | 
                  
| 
                        
                         | 
                  
| Code & Prescriber | 
                     Medicinal Product Pack (Name, form & strength and pack size)  | 
                  Max qty packs | Max qty units | No. of repeats | DPMQ | Max Safety Net | General Patient Charge | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13039GMP | AZACITIDINE azacitidine 100 mg injection, 1 vial (PI, CMI)  | 
                  14 | 14 | 2 | $382.96 | $31.60 | $31.60 | 
| Available brands | |||||||
| AZACITIDINE EUGIAa | |||||||
| Azacitidine Accorda | |||||||
| Azacitidine Dr.Reddy'sa | |||||||
| Azacitidine Junoa | |||||||
| Azacitidine MSNa | |||||||
| Azacitidine SXPa | |||||||
| Azacitidine Sandoza | 
AZACITIDINE
| Source | S100 HSD Private | 
| Body System | ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS > ANTINEOPLASTIC AGENTS > ANTIMETABOLITES | 
| 
                        
                         | 
                  
| 
                        
                         | 
                  
| 
                        
                         | 
                  
| Code & Prescriber | 
                     Medicinal Product Pack (Name, form & strength and pack size)  | 
                  Max qty packs | Max qty units | No. of repeats | DPMQ | Max Safety Net | General Patient Charge | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13040HMP | AZACITIDINE azacitidine 100 mg injection, 1 vial (PI, CMI)  | 
                  14 | 14 | 5 | $382.96 | $31.60 | $31.60 | 
| Available brands | |||||||
| AZACITIDINE EUGIAa | |||||||
| Azacitidine Accorda | |||||||
| Azacitidine Dr.Reddy'sa | |||||||
| Azacitidine Junoa | |||||||
| Azacitidine MSNa | |||||||
| Azacitidine SXPa | |||||||
| Azacitidine Sandoza | 
AZACITIDINE
| Source | S100 HSD Public | 
| Body System | ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS > ANTINEOPLASTIC AGENTS > ANTIMETABOLITES | 
| 
                        
                         | 
                  
| 
                        
                         | 
                  
| 
                        
                         | 
                  
| Code & Prescriber | 
                     Medicinal Product Pack (Name, form & strength and pack size)  | 
                  Max qty packs | Max qty units | No. of repeats | DPMQ | Max Safety Net | General Patient Charge | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13042KMP | AZACITIDINE azacitidine 100 mg injection, 1 vial (PI, CMI)  | 
                  14 | 14 | 2 | $359.66 | $31.60 | $31.60 | 
| Available brands | |||||||
| AZACITIDINE EUGIAa | |||||||
| Azacitidine Accorda | |||||||
| Azacitidine Dr.Reddy'sa | |||||||
| Azacitidine Junoa | |||||||
| Azacitidine MSNa | |||||||
| Azacitidine SXPa | |||||||
| Azacitidine Sandoza | 
AZACITIDINE
| Source | S100 HSD Public | 
| Body System | ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS > ANTINEOPLASTIC AGENTS > ANTIMETABOLITES | 
| 
                        
                         | 
                  
| 
                        
                         | 
                  
| 
                        
                         | 
                  
| Code & Prescriber | 
                     Medicinal Product Pack (Name, form & strength and pack size)  | 
                  Max qty packs | Max qty units | No. of repeats | DPMQ | Max Safety Net | General Patient Charge | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13044MMP | AZACITIDINE azacitidine 100 mg injection, 1 vial (PI, CMI)  | 
                  14 | 14 | 5 | $359.66 | $31.60 | $31.60 | 
| Available brands | |||||||
| AZACITIDINE EUGIAa | |||||||
| Azacitidine Accorda | |||||||
| Azacitidine Dr.Reddy'sa | |||||||
| Azacitidine Junoa | |||||||
| Azacitidine MSNa | |||||||
| Azacitidine SXPa | |||||||
| Azacitidine Sandoza | 
AZACITIDINE
| Source | General Schedule | 
| Body System | ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS > ANTINEOPLASTIC AGENTS > ANTIMETABOLITES | 
| 
                        
                         | 
                  
| 
                        
                         | 
                  
| 
                        
                         | 
                  
| Code & Prescriber | 
                     Medicinal Product Pack (Name, form & strength and pack size)  | 
                  Max qty packs | Max qty units | No. of repeats | DPMQ | Max Safety Net | General Patient Charge | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13619TMP | AZACITIDINE azacitidine 300 mg tablet, 7 (PI, CMI)  | 
                  2 | 14 | 2 | $13372.66 | $31.60 | $31.60 | 
| Available brands | |||||||
| Onureg | 
AZACITIDINE
| Source | General Schedule | 
| Body System | ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS > ANTINEOPLASTIC AGENTS > ANTIMETABOLITES | 
| 
                        
                         | 
                  
| 
                        
                         | 
                  
| 
                        
                         | 
                  
| Code & Prescriber | 
                     Medicinal Product Pack (Name, form & strength and pack size)  | 
                  Max qty packs | Max qty units | No. of repeats | DPMQ | Max Safety Net | General Patient Charge | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13623BMP | AZACITIDINE azacitidine 200 mg tablet, 7 (PI, CMI)  | 
                  2 | 14 | 2 | $13390.70 | $31.60 | $31.60 | 
| Available brands | |||||||
| Onureg | 
AZACITIDINE
| Source | General Schedule | 
| Body System | ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS > ANTINEOPLASTIC AGENTS > ANTIMETABOLITES | 
| 
                        
                         | 
                  
| 
                        
                         | 
                  
| 
                        
                         | 
                  
| Code & Prescriber | 
                     Medicinal Product Pack (Name, form & strength and pack size)  | 
                  Max qty packs | Max qty units | No. of repeats | DPMQ | Max Safety Net | General Patient Charge | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13624CMP | AZACITIDINE azacitidine 300 mg tablet, 7 (PI, CMI)  | 
                  3 | 21 | 1 | $20004.57 | $31.60 | $31.60 | 
| Available brands | |||||||
| Onureg | 
AZACITIDINE
| Source | S100 HSD Private | 
| Body System | ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS > ANTINEOPLASTIC AGENTS > ANTIMETABOLITES | 
| 
                        
                         | 
                  
| 
                        
                         | 
                  
| 
                        
                         | 
                  
| Code & Prescriber | 
                     Medicinal Product Pack (Name, form & strength and pack size)  | 
                  Max qty packs | Max qty units | No. of repeats | DPMQ | Max Safety Net | General Patient Charge | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6100CMP | AZACITIDINE azacitidine 100 mg injection, 1 vial (PI, CMI)  | 
                  14 | 14 | 2 | $382.96 | $31.60 | $31.60 | 
| Available brands | |||||||
| AZACITIDINE EUGIAa | |||||||
| Azacitidine Accorda | |||||||
| Azacitidine Dr.Reddy'sa | |||||||
| Azacitidine Junoa | |||||||
| Azacitidine MSNa | |||||||
| Azacitidine SXPa | |||||||
| Azacitidine Sandoza | 
AZACITIDINE
| Source | S100 HSD Private | 
| Body System | ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS > ANTINEOPLASTIC AGENTS > ANTIMETABOLITES | 
| 
                        
                         | 
                  
| 
                        
                         | 
                  
| 
                        
                         | 
                  
| Code & Prescriber | 
                     Medicinal Product Pack (Name, form & strength and pack size)  | 
                  Max qty packs | Max qty units | No. of repeats | DPMQ | Max Safety Net | General Patient Charge | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6138CMP | AZACITIDINE azacitidine 100 mg injection, 1 vial (PI, CMI)  | 
                  14 | 14 | 5 | $382.96 | $31.60 | $31.60 | 
| Available brands | |||||||
| AZACITIDINE EUGIAa | |||||||
| Azacitidine Accorda | |||||||
| Azacitidine Dr.Reddy'sa | |||||||
| Azacitidine Junoa | |||||||
| Azacitidine MSNa | |||||||
| Azacitidine SXPa | |||||||
| Azacitidine Sandoza | 
AZACITIDINE
| Source | S100 HSD Public | 
| Body System | ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS > ANTINEOPLASTIC AGENTS > ANTIMETABOLITES | 
| 
                        
                         | 
                  
| 
                        
                         | 
                  
| 
                        
                         | 
                  
| Code & Prescriber | 
                     Medicinal Product Pack (Name, form & strength and pack size)  | 
                  Max qty packs | Max qty units | No. of repeats | DPMQ | Max Safety Net | General Patient Charge | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9597DMP | AZACITIDINE azacitidine 100 mg injection, 1 vial (PI, CMI)  | 
                  14 | 14 | 2 | $359.66 | $31.60 | $31.60 | 
| Available brands | |||||||
| AZACITIDINE EUGIAa | |||||||
| Azacitidine Accorda | |||||||
| Azacitidine Dr.Reddy'sa | |||||||
| Azacitidine Junoa | |||||||
| Azacitidine MSNa | |||||||
| Azacitidine SXPa | |||||||
| Azacitidine Sandoza | 
AZACITIDINE
| Source | S100 HSD Public | 
| Body System | ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS > ANTINEOPLASTIC AGENTS > ANTIMETABOLITES | 
| 
                        
                         | 
                  
| 
                        
                         | 
                  
| 
                        
                         | 
                  
| Code & Prescriber | 
                     Medicinal Product Pack (Name, form & strength and pack size)  | 
                  Max qty packs | Max qty units | No. of repeats | DPMQ | Max Safety Net | General Patient Charge | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9598EMP | AZACITIDINE azacitidine 100 mg injection, 1 vial (PI, CMI)  | 
                  14 | 14 | 5 | $359.66 | $31.60 | $31.60 | 
| Available brands | |||||||
| AZACITIDINE EUGIAa | |||||||
| Azacitidine Accorda | |||||||
| Azacitidine Dr.Reddy'sa | |||||||
| Azacitidine Junoa | |||||||
| Azacitidine MSNa | |||||||
| Azacitidine SXPa | |||||||
| Azacitidine Sandoza | 
- Legend
 - aBrand equivalent a
 - MPMedical Practitioner
 




