CARVEDILOL
| Source | General Schedule | 
| Body System | CARDIOVASCULAR SYSTEM > BETA BLOCKING AGENTS > BETA BLOCKING AGENTS | 
|  | 
| Code & Prescriber | Medicinal Product Pack (Name, form & strength and pack size) | Max qty packs | Max qty units | No. of repeats | DPMQ | Max Safety Net | General Patient Charge | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13387NMPNP | CARVEDILOL carvedilol 25 mg tablet, 60 (PI, CMI) | 2 | 120 | 5 | $24.10 | $25.58 | $29.03 | 
| Available brands | |||||||
| APO-Carvedilola | |||||||
| CARVEDILOL-WGRa | |||||||
| Carvedilol Sandoza | |||||||
| Carvidola | |||||||
| Dicarza | |||||||
| Dilatrend 25a | |||||||
| Vedilol 25a | |||||||
| Volirop 25a | 
CARVEDILOL
| Source | General Schedule | 
| Body System | CARDIOVASCULAR SYSTEM > BETA BLOCKING AGENTS > BETA BLOCKING AGENTS | 
|  | 
| Code & Prescriber | Medicinal Product Pack (Name, form & strength and pack size) | Max qty packs | Max qty units | No. of repeats | DPMQ | Max Safety Net | General Patient Charge | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13417EMPNP | CARVEDILOL carvedilol 6.25 mg tablet, 60 (PI, CMI) | 2 | 120 | 5 | $22.40 | $23.88 | $27.33 | 
| Available brands | |||||||
| APO-Carvedilola | |||||||
| CARVEDILOL-WGRa | |||||||
| Carvedilol Sandoza | |||||||
| Carvidola | |||||||
| Dicarza | |||||||
| Dilatrend 6.25a | |||||||
| Vedilol 6.25a | |||||||
| Volirop 6.25a | 
CARVEDILOL
| Source | General Schedule | 
| Body System | CARDIOVASCULAR SYSTEM > BETA BLOCKING AGENTS > BETA BLOCKING AGENTS | 
|  | 
| Code & Prescriber | Medicinal Product Pack (Name, form & strength and pack size) | Max qty packs | Max qty units | No. of repeats | DPMQ | Max Safety Net | General Patient Charge | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13418FMPNP | CARVEDILOL carvedilol 12.5 mg tablet, 60 (PI, CMI) | 2 | 120 | 5 | $22.40 | $23.88 | $27.33 | 
| Available brands | |||||||
| APO-Carvedilola | |||||||
| CARVEDILOL-WGRa | |||||||
| Carvedilol Sandoza | |||||||
| Carvidola | |||||||
| Dicarza | |||||||
| Dilatrend 12.5a | |||||||
| Vedilol 12.5a | |||||||
| Volirop 12.5a | 
CARVEDILOL
| Source | General Schedule | 
| Body System | CARDIOVASCULAR SYSTEM > BETA BLOCKING AGENTS > BETA BLOCKING AGENTS | 
|  | 
| Code & Prescriber | Medicinal Product Pack (Name, form & strength and pack size) | Max qty packs | Max qty units | No. of repeats | DPMQ | Max Safety Net | General Patient Charge | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8255LMPNP | CARVEDILOL carvedilol 3.125 mg tablet, 30 (PI, CMI) | 1 | 30 | 0 | $17.53 | $19.01 | $22.46 | 
| Available brands | |||||||
| APO-Carvedilola | |||||||
| Carvidola | |||||||
| Vedilol 3.125a | |||||||
| Volirop 3.125a | 
CARVEDILOL
| Source | General Schedule | 
| Body System | CARDIOVASCULAR SYSTEM > BETA BLOCKING AGENTS > BETA BLOCKING AGENTS | 
|  | 
| Code & Prescriber | Medicinal Product Pack (Name, form & strength and pack size) | Max qty packs | Max qty units | No. of repeats | DPMQ | Max Safety Net | General Patient Charge | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8256MMPNP | CARVEDILOL carvedilol 6.25 mg tablet, 60 (PI, CMI) | 1 | 60 | 5 | $18.09 | $19.57 | $23.02 | 
| Available brands | |||||||
| APO-Carvedilola | |||||||
| CARVEDILOL-WGRa | |||||||
| Carvedilol Sandoza | |||||||
| Carvidola | |||||||
| Dicarza | |||||||
| Dilatrend 6.25a | |||||||
| Vedilol 6.25a | |||||||
| Volirop 6.25a | 
CARVEDILOL
| Source | General Schedule | 
| Body System | CARDIOVASCULAR SYSTEM > BETA BLOCKING AGENTS > BETA BLOCKING AGENTS | 
|  | 
| Code & Prescriber | Medicinal Product Pack (Name, form & strength and pack size) | Max qty packs | Max qty units | No. of repeats | DPMQ | Max Safety Net | General Patient Charge | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8257NMPNP | CARVEDILOL carvedilol 12.5 mg tablet, 60 (PI, CMI) | 1 | 60 | 5 | $18.09 | $19.57 | $23.02 | 
| Available brands | |||||||
| APO-Carvedilola | |||||||
| CARVEDILOL-WGRa | |||||||
| Carvedilol Sandoza | |||||||
| Carvidola | |||||||
| Dicarza | |||||||
| Dilatrend 12.5a | |||||||
| Vedilol 12.5a | |||||||
| Volirop 12.5a | 
CARVEDILOL
| Source | General Schedule | 
| Body System | CARDIOVASCULAR SYSTEM > BETA BLOCKING AGENTS > BETA BLOCKING AGENTS | 
|  | 
| Code & Prescriber | Medicinal Product Pack (Name, form & strength and pack size) | Max qty packs | Max qty units | No. of repeats | DPMQ | Max Safety Net | General Patient Charge | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8258PMPNP | CARVEDILOL carvedilol 25 mg tablet, 60 (PI, CMI) | 1 | 60 | 5 | $18.94 | $20.42 | $23.87 | 
| Available brands | |||||||
| APO-Carvedilola | |||||||
| CARVEDILOL-WGRa | |||||||
| Carvedilol Sandoza | |||||||
| Carvidola | |||||||
| Dicarza | |||||||
| Dilatrend 25a | |||||||
| Vedilol 25a | |||||||
| Volirop 25a | 
- Legend
- aBrand equivalent a
- MPMedical Practitioner
- NPNurse Practitioner
- 60D60-day prescriptions




