VANCOMYCIN
| Source | General Schedule | 
| Body System | ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE > ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE > OTHER ANTIBACTERIALS | 
|  | 
| Code & Prescriber | Medicinal Product Pack (Name, form & strength and pack size) | Max qty packs | Max qty units | No. of repeats | DPMQ | Max Safety Net | General Patient Charge | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14696LMPMW | VANCOMYCIN vancomycin 500 mg injection, 1 vial (PI, CMI) | 5 | 5 | 0 | $35.33 | $31.60 | $31.60 | 
| Available brands | |||||||
| Vancomycin Junoa | |||||||
| Vancomycin Viatrisa | 
VANCOMYCIN
| Source | General Schedule | 
| Body System | ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE > ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE > OTHER ANTIBACTERIALS | 
|  | 
| Code & Prescriber | Medicinal Product Pack (Name, form & strength and pack size) | Max qty packs | Max qty units | No. of repeats | DPMQ | Max Safety Net | General Patient Charge | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3130RMP | VANCOMYCIN vancomycin 500 mg injection, 1 vial (PI, CMI) | 2 | 2 | 0 | $22.42 | $23.90 | $27.35 | 
| Available brands | |||||||
| Vancomycin Junoa | |||||||
| Vancomycin Viatrisa | 
VANCOMYCIN
| Source | General Schedule | 
| Body System | ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE > ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE > OTHER ANTIBACTERIALS | 
|  | 
| Code & Prescriber | Medicinal Product Pack (Name, form & strength and pack size) | Max qty packs | Max qty units | No. of repeats | DPMQ | Max Safety Net | General Patient Charge | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131TMP | VANCOMYCIN vancomycin 500 mg injection, 1 vial (PI, CMI) | 5 | 5 | 0 | $35.33 | $31.60 | $31.60 | 
| Available brands | |||||||
| Vancomycin Junoa | |||||||
| Vancomycin Viatrisa | 
VANCOMYCIN
| Source | General Schedule | 
| Body System | ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE > ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE > OTHER ANTIBACTERIALS | 
|  | 
| Code & Prescriber | Medicinal Product Pack (Name, form & strength and pack size) | Max qty packs | Max qty units | No. of repeats | DPMQ | Max Safety Net | General Patient Charge | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3323XDP | VANCOMYCIN vancomycin 500 mg injection, 1 vial (PI, CMI) | 2 | 2 | 0 | $22.42 | $23.90 | $27.35 | 
| Available brands | |||||||
| Vancomycin Junoa | |||||||
| Vancomycin Viatrisa | 
- Legend
- aBrand equivalent a
- DPDentist
- MPMedical Practitioner
- MWMidwife




