VANCOMYCIN
| Source | General Schedule | 
| Body System | ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE > ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE > OTHER ANTIBACTERIALS | 
|  | 
| Code & Prescriber | Medicinal Product Pack (Name, form & strength and pack size) | Max qty packs | Max qty units | No. of repeats | DPMQ | Max Safety Net | General Patient Charge | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14696LMPMW | VANCOMYCIN vancomycin 500 mg injection, 1 vial (PI, CMI) | 5 | 5 | 0 | $35.33 | $31.60 | $31.60 | 
| Available brands | |||||||
| Vancomycin Junoa | |||||||
| Vancomycin Viatrisa | 
VANCOMYCIN
| Source | General Schedule | 
| Body System | ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE > ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE > OTHER ANTIBACTERIALS | 
|  | 
| Code & Prescriber | Medicinal Product Pack (Name, form & strength and pack size) | Max qty packs | Max qty units | No. of repeats | DPMQ | Max Safety Net | General Patient Charge | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14704XMPMW | VANCOMYCIN vancomycin 1 g injection, 1 vial (PI, CMI) | 3 | 3 | 0 | $33.15 | $31.60 | $31.60 | 
| Available brands | |||||||
| Vancomycin Junoa | |||||||
| Vancomycin Viatrisa | 
VANCOMYCIN
| Source | General Schedule | 
| Body System | ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE > ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE > OTHER ANTIBACTERIALS | 
|  | 
| Code & Prescriber | Medicinal Product Pack (Name, form & strength and pack size) | Max qty packs | Max qty units | No. of repeats | DPMQ | Max Safety Net | General Patient Charge | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2269KMP | VANCOMYCIN vancomycin 1 g injection, 1 vial (PI, CMI) | 1 | 1 | 0 | $20.24 | $21.72 | $25.17 | 
| Available brands | |||||||
| Vancomycin Junoa | |||||||
| Vancomycin Viatrisa | 
VANCOMYCIN
| Source | General Schedule | 
| Body System | ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE > ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE > OTHER ANTIBACTERIALS | 
|  | 
| Code & Prescriber | Medicinal Product Pack (Name, form & strength and pack size) | Max qty packs | Max qty units | No. of repeats | DPMQ | Max Safety Net | General Patient Charge | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2270LMP | VANCOMYCIN vancomycin 1 g injection, 1 vial (PI, CMI) | 3 | 3 | 0 | $33.15 | $31.60 | $31.60 | 
| Available brands | |||||||
| Vancomycin Junoa | |||||||
| Vancomycin Viatrisa | 
VANCOMYCIN
| Source | General Schedule | 
| Body System | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM > ANTIDIARRHEALS, INTESTINAL ANTIINFLAMMATORY/ANTIINFECTIVE AGENTS > INTESTINAL ANTIINFECTIVES | 
|  | 
|  | 
| Code & Prescriber | Medicinal Product Pack (Name, form & strength and pack size) | Max qty packs | Max qty units | No. of repeats | DPMQ | Max Safety Net | General Patient Charge | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3113WMPNP | VANCOMYCIN vancomycin 125 mg capsule, 20 (PI, CMI) | 2 | 40 | 0 | $108.76 | $31.60 | $31.60 | 
| Available brands | |||||||
| Vancocina | |||||||
| Vancomycin BNM 125mga | 
VANCOMYCIN
| Source | General Schedule | 
| Body System | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM > ANTIDIARRHEALS, INTESTINAL ANTIINFLAMMATORY/ANTIINFECTIVE AGENTS > INTESTINAL ANTIINFECTIVES | 
|  | 
|  | 
| Code & Prescriber | Medicinal Product Pack (Name, form & strength and pack size) | Max qty packs | Max qty units | No. of repeats | DPMQ | Max Safety Net | General Patient Charge | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3114XMPNP | VANCOMYCIN vancomycin 250 mg capsule, 20 (PI, CMI) | 2 | 40 | 0 | $208.16 | $31.60 | $31.60 | 
| Available brands | |||||||
| Vancocina | |||||||
| Vancomycin BNM 250mga | 
VANCOMYCIN
| Source | General Schedule | 
| Body System | ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE > ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE > OTHER ANTIBACTERIALS | 
|  | 
| Code & Prescriber | Medicinal Product Pack (Name, form & strength and pack size) | Max qty packs | Max qty units | No. of repeats | DPMQ | Max Safety Net | General Patient Charge | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3130RMP | VANCOMYCIN vancomycin 500 mg injection, 1 vial (PI, CMI) | 2 | 2 | 0 | $22.42 | $23.90 | $27.35 | 
| Available brands | |||||||
| Vancomycin Junoa | |||||||
| Vancomycin Viatrisa | 
VANCOMYCIN
| Source | General Schedule | 
| Body System | ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE > ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE > OTHER ANTIBACTERIALS | 
|  | 
| Code & Prescriber | Medicinal Product Pack (Name, form & strength and pack size) | Max qty packs | Max qty units | No. of repeats | DPMQ | Max Safety Net | General Patient Charge | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131TMP | VANCOMYCIN vancomycin 500 mg injection, 1 vial (PI, CMI) | 5 | 5 | 0 | $35.33 | $31.60 | $31.60 | 
| Available brands | |||||||
| Vancomycin Junoa | |||||||
| Vancomycin Viatrisa | 
VANCOMYCIN
| Source | General Schedule | 
| Body System | ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE > ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE > OTHER ANTIBACTERIALS | 
|  | 
| Code & Prescriber | Medicinal Product Pack (Name, form & strength and pack size) | Max qty packs | Max qty units | No. of repeats | DPMQ | Max Safety Net | General Patient Charge | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3323XDP | VANCOMYCIN vancomycin 500 mg injection, 1 vial (PI, CMI) | 2 | 2 | 0 | $22.42 | $23.90 | $27.35 | 
| Available brands | |||||||
| Vancomycin Junoa | |||||||
| Vancomycin Viatrisa | 
VANCOMYCIN
| Source | General Schedule | 
| Body System | ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE > ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE > OTHER ANTIBACTERIALS | 
|  | 
| Code & Prescriber | Medicinal Product Pack (Name, form & strength and pack size) | Max qty packs | Max qty units | No. of repeats | DPMQ | Max Safety Net | General Patient Charge | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5083MDP | VANCOMYCIN vancomycin 1 g injection, 1 vial (PI, CMI) | 1 | 1 | 0 | $20.24 | $21.72 | $25.17 | 
| Available brands | |||||||
| Vancomycin Junoa | |||||||
| Vancomycin Viatrisa | 
- Legend
- aBrand equivalent a
- DPDentist
- MPMedical Practitioner
- MWMidwife
- NPNurse Practitioner




